Comparta este artículo
Suscribase a Nuestro Newsletter
Gasto de EE.UU vs. gasto mundial total en fuerzas militares en el 2008
Destino de los impuestos
2009 (in billions of dollars) | 2009 percent of federal funds budget | |
---|---|---|
Source: Budget Chart: President Bush’s FY 09 Budget Proposal, Friends Committee on National Legislation, February 15, 2008 |
||
Gasto corriente en fuerzas militares | 742 | 30.9% |
Costo en guerras pasadas | 324 | 13.5% |
Total military percent | 44.4% | |
Health care ( servicio médico público) | 472 | 19.7% |
Asistencia por pobreza | 284 | 11.8% |
Intereses sobre Non-Military Share of Federal Debt | 261 | 10.9% |
Government Operations | 166 | 7% |
Educación and trabajo | 52 | 2.2% |
Science, Energy, & Environment | 60 | 2.5% |
Non-Military International Programs | 37 |
Hola..
Esta demostrado que USA es un pais de guerra… no de diplomacia y menos de «paz»
Oscar | Oct 15, 2009 | Reply